Most Actives
PRESS DIGEST - British business - July 12
Clive Cowdery has proposed a merger between Friends Provident and his quoted investment vehicle Resolution . It's understood it is an all-share deal with a small premium on Friends Provident's shares which closed on Friday at 60 pence. It's thought Friends Provident will reject the approach, but if it is successful it could kick-start the long-waited consolidation within the sector. According to recent results, Resolution spent four million pounds on due Full Article
Most Actives
| Symb | Company | Time | Last | Chg | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAN.N | Dana Holding Corp | 4:02pm EDT | 1.73 | +0.48 | +38.40 | 5,678,488 |
| FRE_pb.N | Freddie Mac | 2:21pm EDT | 1.40 | +0.38 | +37.25 | 3,500 |
| HA | Hawaiian Holdings Inc | 9:45am EDT | 5.58 | +1.28 | +29.92 | 200 |
| BZ' | Boise Inc | 3:57pm EDT | 0.10 | +0.02 | +25.00 | 33,100 |
| AIG.N | American International Group Inc | 4:00pm EDT | 11.74 | +2.26 | +23.84 | 90,319,488 |
| FCFS | First Cash Financial Services Inc | 9:45am EDT | 16.96 | +3.22 | +23.48 | 100 |
| VOLC | Volcano Corp | 10:00am EDT | 14.22 | +2.35 | +19.75 | 1,000 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 9:45am EDT | 23.40 | +3.37 | +16.80 | 200 |
| KFN.N | KKR Financial Holdings LLC | 3:59pm EDT | 1.02 | +0.14 | +15.91 | 335,400 |
| PRD.N | Primus Grnty 7.00%Snr Nts | 3:59pm EDT | 13.54 | +1.84 | +15.73 | 16,342 |
| APKT | Acme Packet Inc | 3:00pm EDT | 9.43 | +1.05 | +12.60 | 100 |
| AVF.N | American International Group Inc | 4:00pm EDT | 7.08 | +0.79 | +12.56 | 969,758 |
| FRE_pu.N | Freddie Mac | 3:57pm EDT | 0.88 | +0.09 | +11.39 | 253,546 |
| FNM_pf.N | Fannie Mae | 3:59pm EDT | 1.40 | +0.14 | +11.11 | 28,300 |
| AFF.N | American Intnl 6.45%SrsA4 Jr Sbrdtd Dbts | 4:00pm EDT | 5.93 | +0.59 | +11.05 | 728,289 |
| DDE.N | Dover Downs Gaming & Entertainment Inc | 4:02pm EDT | 4.83 | +0.48 | +11.03 | 105,494 |
| KMT.N | Kennametal Inc | 4:00pm EDT | 17.43 | +1.68 | +10.67 | 8,018,133 |
| FNM_pi.N | Fannie Mae | 3:18pm EDT | 1.70 | +0.15 | +9.75 | 9,128 |
| TSRA | Tessera Technologies Inc | 9:45am EDT | 25.17 | +2.17 | +9.44 | 300 |
| AFFX | Affymetrix Inc | 9:45am EDT | 5.18 | +0.44 | +9.27 | 1,000 |
| CLP_pd.N | Colonial Properties Trust | 1:48pm EDT | 18.89 | +1.59 | +9.19 | 1,900 |
| EPIC | Epicor Software Corp | 9:45am EDT | 5.53 | +0.46 | +8.97 | 100 |
| HAR.N | Harman International Industries Inc | 4:01pm EDT | 20.57 | +1.61 | +8.49 | 3,158,238 |
| PNX.N | The Phoenix Companies Inc | 4:01pm EDT | 1.68 | +0.13 | +8.39 | 1,758,428 |
| FBC.N | Flagstar Bancorp Inc | 4:01pm EDT | 0.66 | +0.05 | +8.20 | 303,536 |


US
UK