Upgrades
Upgrades
| Symb | Company | 4 wk rating change | Current mean rating |
|---|---|---|---|
| CRZBY.PK | Commerzbank AG | 3.00 to 1.00 | Buy |
| AITP.PK | American Italian Pasta Co | 3.00 to 1.00 | Buy |
| CAPB.OQ | CapitalSouth Bancorp | 3.00 to 1.00 | Buy |
| PKOH.OQ | Park-Ohio Holdings Corp | 3.00 to 1.00 | Buy |
| FCCO.OQ | First Community Corp | 5.00 to 3.00 | Hold |
| FRBK.OQ | Republic First Bancorp Inc | 3.00 to 1.00 | Buy |
| PBT.N | Permian Basin Royalty Trust | 3.00 to 1.00 | Buy |
| IMH.N | Impac Mortgage Holdings Inc | 3.50 to 2.00 | Outperform |
| AM.N | American Greetings Corp | 3.00 to 2.00 | Outperform |
| DEEPQ.PK | Superior Offshore International Inc | 2.00 to 1.00 | Buy |
| UEC.A | Uranium Energy Corp | 3.00 to 2.00 | Outperform |
| FSTR.OQ | LB Foster Co | 3.00 to 2.00 | Outperform |
| RHAYY.PK | Rhodia SA | 2.00 to 1.00 | Buy |
| MOD.N | Modine Manufacturing Co | 3.00 to 2.00 | Outperform |
| COHU.OQ | Cohu Inc | 3.00 to 2.00 | Outperform |
| TSCDY.PK | Tesco PLC | 2.00 to 1.00 | Buy |
| PXLW.OQ | Pixelworks Inc | 4.00 to 3.00 | Hold |
| CVM.A | CEL-SCI Corp | 2.00 to 1.00 | Buy |
| BCS.N | Barclays PLC | 3.50 to 2.50 | Outperform |
| BMTC.OQ | Bryn Mawr Bank Corp | 3.00 to 2.00 | Outperform |


