Currencies
| US $ | ¥en | Euro | Can $ | UK £ | Aust $ | SFranc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 US $ | 1.0 | 109.5000 | 0.6790 | 1.0467 | 0.5446 | 1.1648 | 1.0968 |
| 1 ¥en | 0.009128 | 1.0 | 0.006201 | 0.009556 | 0.004972 | 0.010632 | 0.010011 |
| 1 Euro | 1.4719 | 161.2100 | 1.0 | 1.5412 | 0.8018 | 1.7152 | 1.6148 |
| 1 Can $ | 0.9549 | 104.5900 | 0.6486 | 1.0 | 0.5201 | 1.1124 | 1.0477 |
| 1 UK £ | 1.8352 | 200.9600 | 1.2466 | 1.9212 | 1.0 | 2.1386 | 2.0132 |
| 1 Aust $ | 0.8580 | 93.9600 | 0.5827 | 0.8981 | 0.4672 | 1.0 | 0.9407 |
| 1 SFranc | 0.9113 | 99.8200 | 0.6189 | 0.9541 | 0.4966 | 1.0619 | 1.0 |
Currency Calculator
FOREX-U.S. dollar slides as ECB revives rate hike talk
* U.S. durable goods report better than expected (Recasts, updates prices, adds comment, changes byline) Full Article
| Symbol | Bid | Ask |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE | $0.00 | $0.00 |
| MINI GOLD | $829.90 | $832.00 |
| MINI SILVER | $13.32 | $13.70 |

